autoosta AINAŽI
Valdemāra iela 38, Ainaži, LV 4035, Limbažu raj.
tālr. 64043394; fakss 64043394
darba laiks: no 05:00 - 20:00 (1,2,3,4,5,-,-.)
no 05:30 - 20:00 (-,-,-,-,-,6,7.)
pārtraukums no 11:00 - 14:00
Informācija par izmaiņām autobusu kustību sarakstā autoostā Ainažos
tālr. 64043394
Ainaži - Saulkrasti - Rīga
Maršruts | Salacgrīva | Rīga | Cena | Km | Ceļā |
Ainaži - Saulkrasti - Rīga | 05:31 | 07:40 | 2.10 | 115,1 | 2:09 kursē 1,2,3,4,5,6 |
Ainaži - Saulkrasti - Rīga | 06:21 | 08:45 | 2.10 | 115,1 | 2:24 kursē 1,2,3,4,5,6,7 |
Ainaži - Saulkrasti - Rīga | 07:15 | 09:05 | 2.10 | 115,1 | 1:50 kursē 1,2,3,4,5 |
Ainaži - Saulkrasti - Rīga | 07:46 | 10:05 | 2.10 | 115,1 | 2:19kursē 1,2,3,4,5,6 periodā no 01.09 līdz 31.05 |
Ainaži - Saulkrasti - Rīga | 09:06 | 11:15 | 2.10 | 115,1 | 2:09 kursē 1,2,3,4,5,6,7 |
Ainaži - Saulkrasti - Rīga | 11:16 | 13:30 | 2.10 | 115,1 | 2:14 kursē 1,2,3,4,5,6,7 |
Ainaži - Saulkrasti - Rīga | 13:11 | 15:30 | 2.10 | 115,1 | 2:19 kursē 1,2,3,4,5,6,7 |
Ainaži - Saulkrasti - Rīga | 14:36 | 16:45 | 2.10 | 115,1 | 2:09 kursē 1,2,3,4,5,6,7 |
Ainaži - Saulkrasti - Rīga | 15:20 | 17:10 | 2.10 | 115,1 | 1:50 kursē -,-,-,-,5,-,- mazas ietilpības buss |
Ainaži - Saulkrasti - Rīga | 16:36 | 18:45 | 2.10 | 115,1 | 2:09 kursē 1,2,3,4,5,6,7 |
Ainaži - Saulkrasti - Rīga | 16:36 | 18:50 | 2.10 | 115,1 | 2:14 kursē -,-,-,-,-,-,7 |
Tallina - Pērnava - Ainaži - Rīga | 18:00 | 19:35 | 1.80 | 1:35 kursē 1,2,3,4,5,6,7 neveic pārvadājumus Latvijas teritorijā | |
Ainaži - Saulkrasti - Rīga | 18:36 | 20:55 | 2.10 | 115,1 | 2:19 kursē -,-,-,-,5,6,7 |
Rīga - Saulkrasti - Ainaži
Maršruts | Rīga | Salacgrīva | Cena | Km | Ceļā |
Rīga - Saulkrasti - Ainaži | 08:30 | 10:49 | 2.10 | 115,1 | 2:19 kursē 1,2,3,4,5,6,7 |
Rīga - Saulkrasti - Ainaži | 09:40 | 11:49 | 2.10 | 115,1 | 2:09 kursē 1,2,3,4,5,6,7 |
Rīga - Saulkrasti - Ainaži | 10:25 | 12:15 | 2.10 | 115,1 | 1:50 kursē 1,2,3,4,5,-,- periodā no 01.09 līdz 31.05 |
Rīga - Saulkrasti - Ainaži | 10:25 | 12:15 | 2.10 | 115,1 | 1:50 kursē 1,2,3,4,5,6,- periodā no 01.06 līdz 31.08 |
Rīga - Saulkrasti - Ainaži | 11:40 | 13:52 | 2.10 | 115,1 | 2:12 kursē 1,2,3,4,5,6,-periodā no 01.09 līdz 31.05 |
Rīga - Saulkrasti - Ainaži | 13:00 | 15:15 | 2.10 | 115,1 | 2:15 kursē 1,2,3,4,5,6,7 |
Rīga - Saulkrasti - Ainaži | 15:00 | 17:14 | 2.10 | 115,1 | 2:14 kursē 1,2,3,4,5,6,7 |
Rīga - Saulkrasti - Ainaži | 16:25 | 18:39 | 2.10 | 115,1 | 2:14 kursē 1,2,3,4,5,6,- |
Rīga - Saulkrasti - Ainaži | 17:40 | 19:54 | 2.10 | 115,1 | 2:14 kursē 1,2,3,4,5,6,7 |
Rīga - Saulkrasti - Ainaži | 17:50 | 19:45 | 2.10 | 115,1 | 1:55 kursē -,-,-,-,5,-,-mazas ietilpības buss |
Rīga - Saulkrasti - Ainaži | 19:40 | 21:49 | 2.10 | 115,1 | 2:09 kursē 1,2,3,4,5,6,7 |
Rīga - Saulkrasti - Ainaži | 20:00 | 22:09 | 2.10 | 115,1 | 2:09 kursē -,-,-,-,-,-,7 |
Rīga - Saulkrasti - Ainaži | 21:45 | 23:44 | 2.10 | 115,1 | 1:59 kursē -,-,-,-,5,6,7 |
Rīga - Ainaži - Pērnava - Tallina | 23:40 | 01:20 | 1.80 | 1:40 kursē 1,2,3,4,5,6,7 neveic pārvadājumus Latvijas teritorijā |
Salacgrīva - Limbaži
Maršruts | Salacgrīva | Limbaži | Cena | Km | Ceļā |
Ainaži - Lauvas - Rustūži - Limbaži | 07:55 | 09:25 | 1.00 | 56,8 | 1:30 kursē 1,-,-,4,-,-,- |
Ainaži - Ķirbiži - Limbaži | 07:55 | 09:05 | 0,80 | 49,5 | 1:10 kursē -,2,3,-,5,-,- |
Salacgrīva - Viļķene - Limbaži | 08:05 | 09:30 | 1:25 kursē 1,2,3,4,5,-,- | ||
Salacgrīva - Viļķene - Limbaži | 08:30 | 09:55 | 1:25 kursē -,-,-,-,-,6,7 | ||
Ainaži - Limbaži -Cēsis | 08:58 | 09:55 | 1,05 | 49,9 | 0:57 kursē 1,2,3,4,5,6,7 |
Salacgrīva - Oltuži - Limbaži | 12:45 | 13:45 | 1:00 kursē 1,2,3,4,5,6 periodā no 01.06 līdz 31.08 | ||
Salacgrīva - Oltuži - Limbaži | 12:45 | 13:45 | 1:00 kursē 1,2,3,4,5,6 periodā no 01.09 līdz31.05 | ||
Ainaži - Limbaži - Cēsis | 17:18 | 18:20 | 1.05 | 49,9 | 1:02 kursē1,2,3,4,5,6,7 |
Salacgrīva - Viļķene - Limbaži | 17:25 | 18:50 | 1:25 kursē1,2,3,4,5,6,7 |
Limbaži - Salacgrīva
Maršruts | Limbaži | Salacgrīva | Cena | Km | Ceļā |
Limbaži - Viļķene - Salacgrīva | 06:15 | 07:40 | 1:25 kursē 1,2,3,4,5,6,7 | ||
Cēsis - Limbaži - Ainaži | 07:05 | 08:02 | 1.05 | 49,9 | 0:57 kursē 1,2,3,4,5,6,7 |
Limbaži - Oltuži - Salacgrīva | 10:55 | 11:55 | 1:00 kursē 1,2,3,4,5,6,- periodā no | ||
Limbaži - Oltuži - Salacgrīva | 10:55 | 11:55 | 1:00 kursē 1,2,3,4,5,6,- periodā no 01.06 līdz 31.08 | ||
Limbaži - Rustūži - Lauvas - Ainaži | 12:35 | 14:05 | 2.00 | 56,8 | 1:30 kursē 1,-,-,4,-,-,- līdz Salacgrīvai |
Limbaži - Ķirbiži - Ainaži | 12:35 | 13:45 | 1:10 kursē -,-,3,-,-,-,-, līdz Salacgrīvai | ||
Limbaži - Ķirbiži - Ainaži | 12:35 | 13:50 | 0.80 | 49,5 | 1:15 kursē -,2,-,-,5,-,-, līdz Salacgrīvai |
Limbaži - Viļķene - Salacgrīva | 15:05 | 16:30 | 1:25 kursē 1,2,3,4,5,6,7 | ||
Cēsis - Limbaži - Ainaži | 15:15 | 16:12 | 1.05 | 49,9 | 0:57 kursē 1,2,3,4,5,6,7 |
Valmiera - Limbaži - Salacgrīva | 15:45 | 17:04 | 1.10 | 51,0 | 1:19 kursē 1,2,3,4,5,6,7 |
Ainaži - Limbaži - Cēsis
Maršruts | Salacgrīva | Cēsis | Cena | Km | Ceļā |
Ainaži - Limbaži - Cēsis | 08:58 | 11:30 | 2.00 | 97,9 | 2:32 kursē 1,2,3,4,5,6,7 |
Ainaži - Limbaži - Cēsis | 17:18 | 19:35 | 2.00 | 97,9 | 2:32 kursē 1,2,3,4,5,6,7 |
Cēsis - Limbaži - Ainaži
Maršruts | Cēsis | Salacgrīva | Cena | Km | Ceļā |
Cēsis - Limbaži - Ainaži | 06:00 | 08:02 | 2.00 | 97,9 | 2:02 kursē 1,2,3,4,5,6,7 |
Cēsis - Limbaži - Ainaži | 13:50 | 16:12 | 2.00 | 97,9 | 2:22 kursē 1,2,3,4,5,6,7 |
Salacgrīva - Valmiera
Maršruts | Salacgrīva | Valmiera | Cena | Km | Ceļā |
Salacgrīva - Aloja - Valmiera | 13:25 | 15:52 | 2.15 | 100,4 | 2:27 kursē 1,2,3,4,5,6,7 |
Salacgrīva - Aloja - Valmiera | 17:50 | 20:17 | 2.15 | 100,4 | 2:27 kursē 1,2,3,4,5,6,7 |
Valmiera - Salacgrīva
Maršruts | Valmiera | Salacgrīva | Cena | Km | Ceļā |
Valmiera - Aloja - Salacgrīva | 07:50 | 10:20 | 2.15 | 100,4 | 2:30 kursē 1,2,3,4,5,6,7 |
Valmiera - Aloja - Salacgrīva | 14:30 | 17:04 | 2.05 | 97,5 | 2:34 kursē 1,2,3,4,5,6,7 |